| 系統 | ピンク | 水色 | 若草色 | うす紫 | オレンジ | 黄色 | |
| 第14回 | ピンク | ◎ | |||||
| 第15回 | 水色 | ◎ | |||||
| 第16回 | オレンジ | ◎ | |||||
| 第17回 | 白 | ||||||
| 第18回 | 黄色 | ◎ | |||||
| 第19回 | ピンク | ◎ | |||||
| 第20回 | 若草色 | ◎ | |||||
| 第21回 | うす紫 | ◎ | |||||
| 第22回 | ピンク | ◎ | |||||
| 第23回 | 水色 | ◎ | |||||
| 第24回 | ピンク | ◎ | |||||
| 第25回 | 黄色 | ◎ | |||||
| 第26回 | うす紫 | ◎ | |||||
| 第27回 | 水色 | ◎ | |||||
| 第28回 | 若草色 | ◎ | |||||
| 第29回 | オレンジ | ◎ | |||||
| 第30回(H27, 2015) | うす紫 | ◎ | |||||
| 第31回(H28, 2016) | ピンク | ◎ | |||||
| 第32回(H29, 2017) | 黄色 | ◎ | |||||
| 第33回(H30, 2018) | 水色 | ◎ | |||||
| 第34回(H31, 2019) | 若草色 | ◎ | |||||
| 第35回(R1, 2020) | オレンジ | ◎ | |||||
| 第36回(R2, 2021) | うす紫 | ◎ | |||||
| 第37回(R4, 2022 3月) | ピンク | ◎ | |||||
| 第38回(R5, 2023 3月) | 黄色 | ◎ |
議案書 表紙の色
