広報物配布一覧
各班の配布数は以下のとおりです。(2024.4.1現在)
注1) 配布物、回覧は原則会員のみが対象です。(例外:一斉清掃、防災訓練)
ブロック | 班 | 住居数 | 会員数 | 非会員数 | 休会/空家数 | 各班 配布数 | 配送数 | 予備 (内数) |
A | A-1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 17 | 55 | (1) |
A-2 | 21 | 19 | 0 | 2 | 19 | |||
A-3 | 20 | 18 | 1 | 1 | 18 | |||
B | B-1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 |
B-2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||
C | C-1 | 19 | 15 | 1 | 1 | 15 | 48 | (1) |
C-2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 17 | |||
C-3 | 18 | 15 | 1 | 0 | 15 | |||
D | D-1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 14 | 35 | (1) |
D-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
D-3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 11 | |||
E | E-1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 13 | 39 | (1) |
E-2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 16 | |||
E-3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 9 | |||
F | F-1 | 21 | 16 | 4 | 1 | 16 | 33 | (1) |
F-2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 16 | |||
G | G-1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 7 | 54 | (2) |
G-2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 14 | |||
G-3 | 16 | 14 | 2 | 0 | 14 | |||
G-4 | 24 | 17 | 1 | 6 | 17 | |||
H | H-1 | 38 | 14 | 21 | 3 | 6 | 54 | (2) |
H-2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 6 | |||
H-3 | 26 | 11 | 14 | 1 | 12 | |||
H-4 | 20 | 12 | 8 | 0 | 5 | |||
I | I | 128 | 114 | 0 | 14 | 114 | 116 | (2) |
総計 | 573 | 452 | 85 | 36 | 452 | 463 | (11) |
1) 配布は会員世帯のみ。
2) 予備数は、破損時 および 新規会員・復会者用に当てる。総務広報班長が保管。
3) 数量に変更があった場合は、速やかに本表を修正する。
また、「広報あつぎ等行政印刷物配送先届出書」は 修正版を公民館へ速やかに届ける事を原則とするが、配送数の不足時は一時的に予備を当て早めに修正版を提出する。過剰の場合は時期を見ながら修正版を提出する。
4) 広報あつぎ等行政印刷物配送先届出書:本届出書を元に市の広報物や公民館からの配布物が配布される。本表の配送数(予備を含む)を記載する。提出時期は前年度3月。通常は4月15日号からこの数量が配布される。
5) 広報紙等印刷物配布手数料交付申請書:市や公民館の配布物の配布作業に伴う対価の申請書。配送数から予備を除いた実際に配布する数を申請する。提出時期は5月頃で副会長が担当。その後の変更作業は 総務広報部長が担当。