Cocoonで利用できる「**カード」の種類とその概要の説明です。
種類
名称 | 概要 | 記事 |
ナビカード | ショートコードを利用。 | メニューを作成-ショートコードで呼び出し |
おすすめカード | ウィジェットあり。 | メニューを作成-ウィジェットの設定。 |
ブログカード | ||
新着記事 | ウィジェットあり。並び順自動生成。 | ショートコード作成 ビジュアルエディタのタブを用いて、2,3,4カラムに分けられる |
人気記事 | ウィジェットあり。並び順自動生成。 | ショートコード作成 ビジュアルエディタのタブを用いて、2,3,4カラムに分けられる |
ナビカード表示例
新着記事と人気記事 表示例 (2カラム)
下は2カラムで、ショートコードを用いた 新着記事(左側)と人気記事(右側)の表示例。
それぞれオプションを設定することで表示を変化させる事ができる。
新着記事 表示例 (1カラム)
同じく、1カラムで 新着記事の表示
コメント